Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | GAO | Cindy | CAN | TFC |
2 | VERRET | Alexanne | CAN | STH |
3 | BARRY | Julia | CAN | UNA |
3 | VONDADELSZEN | Emma | CAN | DYN |
5 | LUBCZYNSKI | Monica | CAN | BRE |
6 | YE | Qian | CAN | TFC |
7 | HARRISON | Amelia | CAN | DYN |
8 | FILLION | Cassandra | CAN | EFC |
9 | LI | Michelle | CAN | TFC |
10 | MILOT | Marie-Christine | CAN | STH |
11 | DE GRASSE | Justine | CAN | UNA |
12 | DIB | Vanessa | CAN | TFC |
13 | PLANTE | Sabrina | CAN | STH |
13 | VAN MARION | Kirsten | CAN | SSF |
15 | KUR | Alice | CAN | SWP |
15 | ROBERTS | Emma | CAN | MDF |
17 | GERVAIS | Camille | CAN | MDF |
18 | BOIVIN | Eva | CAN | STH |
19 | MAYER | Yrenne | CAN | STH |
20 | GENDRON | Emilie | CAN | STH |
21 | WILSON | Willow | CAN | DAM |
22 | BEAUCHAMP-LEFEBVRE | Camille | CAN | STH |
22 | LAVOIE | Laurie | CAN | EPE |
24 | BELAOUSSOFF | Roxanna | CAN | SWP |
25 | CAO | Chelsea | CAN | TFC |
26 | MASON | Emily | CAN | DYN |
27 | BELLEY | Marianne | CAN | EPE |
28 | BECOTTE | Claire | CAN | FGM |
Document Engarde - 2013-10-20 16:39:04