Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | FOSTER | Kyle | CAN | CFA |
2 | GATES | Darcy | CAN | TFC |
3 | BUCKLEY | Michael | CAN | TFC |
3 | PLASSE | Claude | CAN | BRE |
5 | HOULE | Francis | CAN | STH |
6 | MCDONNELL | Michael | CAN | NEW |
7 | COULOMBE | Daniel | CAN | STH |
8 | GIULIANI | Carlo | CAN | SRN |
9 | BOLDUC | Patrice | CAN | SRN |
10 | BLANC | Herve | CAN | CEE |
11 | MARTINEAU | Bernard | CAN | STH |
12 | BEAUDOIN | Jean-Claude | CAN | EMR |
Document Engarde - 10/20/2013 5:30:58 PM