Poule no 1 | V/M | Indice | TD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLDUC Mireille | Om | 2 | 2 | 1 | 2 | V | 4 | V | 2/7 | -12 | 21 | |||
BERGERON Josée | Sth | V | V | 4 | 4 | V | 3 | 2 | 3/7 | 4 | 28 | |||
SIMARD Nathalie | Sth | V | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1/7 | -7 | 25 | |||
BELAOUSSOFF Vera | Swp | V | V | V | V | 3 | V | V | 6/7 | 8 | 33 | |||
GUICHAOUA Sylvie | Om | V | V | V | 4 | V | V | V | 6/7 | 9 | 34 | |||
ROSSEEL Genevieve | Mec | 4 | 1 | V | V | 3 | V | V | 4/7 | 5 | 28 | |||
PELLETIER Lise | Epe | V | V | V | 3 | 3 | 0 | 4 | 3/7 | -5 | 25 | |||
GAUTHIER Sylvie | Rou | 4 | V | V | 4 | 4 | 1 | V | 3/7 | -2 | 28 |
Document Engarde - 2013-10-20 14:48:51