1 | BOURGET Frederique | Srn | ||||
BOURGET Frederique | ||||||
16 | ||||||
BOURGET Frederique | ||||||
9 | GORCZYCA-RANCOURT Meganandrée | Kin | 15/7 | |||
BURGHGRAEF Danielle | ||||||
8 | BURGHGRAEF Danielle | Cut | 15/9 | |||
THURGOOD Madison | ||||||
5 | CLARKE Zoe | Nvf | 15/12 | |||
CLARKE Zoe | ||||||
12 | ||||||
THURGOOD Madison | ||||||
13 | 15/12 | |||||
THURGOOD Madison | ||||||
4 | THURGOOD Madison | Ssc | ||||
THURGOOD Madison | ||||||
3 | LAMARRE Rachel | Srn | 15/12 | |||
LAMARRE Rachel | ||||||
14 | ||||||
LAMARRE Rachel | ||||||
11 | JEFFREY Becca | Mko | 15/11 | |||
GUINTCHITSKAIA Marina | ||||||
6 | GUINTCHITSKAIA Marina | Ssc | 15/6 | |||
LAMARRE Rachel | ||||||
7 | PARENT-L'ÉCUYER Frédérike | Mec | 15/10 | |||
PARENT-L'ÉCUYER Frédérike | ||||||
10 | CREUSOT Julia | Ssf | 15/7 | |||
PARENT-L'ÉCUYER Frédérike | ||||||
15 | 15/14 | |||||
LAMARRE Véronique | ||||||
2 | LAMARRE Véronique | Srn |
Document Engarde - 2013-10-18 16:58:09