| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THURGOOD | Madison | CAN | SSC |
| 2 | LAMARRE | Rachel | CAN | SRN |
| 3 | BOURGET | Frederique | CAN | SRN |
| 3 | PARENT-L'ÉCUYER | Frédérike | CAN | MEC |
| 5 | LAMARRE | Véronique | CAN | SRN |
| 6 | CLARKE | Zoe | CAN | NVF |
| 7 | GUINTCHITSKAIA | Marina | CAN | SSC |
| 8 | BURGHGRAEF | Danielle | CAN | CUT |
| 9 | GORCZYCA-RANCOURT | Meganandrée | CAN | KIN |
| 10 | CREUSOT | Julia | CAN | SSF |
| 11 | JEFFREY | Becca | CAN | MKO |
Document Engarde - 10/19/2013 1:54:36 PM