Poule no 1 | V/M | Indice | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZABO Domonkos | Swp | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0/5 | -16 | 9 | |||
SZABO Benedek | Swp | V | 4 | 3 | V | 1 | 2/5 | -1 | 18 | |||
KADYSZEWSKI Mateo | Om | V | V | V | 1 | 4 | 3/5 | 5 | 20 | |||
PICHE Vincent | Sth | V | V | 1 | 2 | V | 3/5 | -2 | 18 | |||
GOYETTE Mathieu | Mdf | V | 2 | V | V | 4 | 3/5 | 7 | 21 | |||
JI Victor Cheng | Tfc | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 7 | 24 |
Document Engarde - 2013-10-18 16:35:16