| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUTIK | Michelle | CAN | SWP |
| 2 | MUCSI | Anna | CAN | SWP |
| 3 | BOUDREAU | Justine | CAN | STH |
| 3 | LÉONARD | Ariane | CAN | OM |
| 5 | BELAOUSSOFF | Kira | CAN | SWP |
| 6 | DENOMME | Lilianne | CAN | STH |
| 7 | ZHOU | Gloria | CAN | TFC |
| 8 | ALBERT | Laurianne | CAN | STH |
| 9 | LAMOTHE | Laurie-Ann | CAN | SPA |
| 10 | LAPOINTE | Anne Sophie | CAN | STH |
| 11 | MORIN | Annika | CAN | STH |
| 12 | FORTIN | Charlotte | CAN | STH |
Document Engarde - 10/18/2013 5:35:23 PM