Poule no 1 | V/M | Indice | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERT Laurianne | Sth | V | 1 | 0 | 0 | V | 2/5 | -11 | 11 | |||
FORTIN Charlotte | Sth | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/5 | -19 | 6 | |||
BOUDREAU Justine | Sth | V | V | 2 | 4 | V | 3/5 | 8 | 21 | |||
MUCSI Anna | Swp | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 | |||
KUTIK Michelle | Swp | V | V | V | 0 | V | 4/5 | 6 | 20 | |||
LAMOTHE Laurie-Ann | Spa | 4 | V | 2 | 0 | 4 | 1/5 | -6 | 15 |
Poule no 2 | V/M | Indice | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAPOINTE Anne Sophie | Sth | 3 | 4 | V | 1 | 1 | 1/5 | -6 | 14 | |||
MORIN Annika | Sth | V | 3 | 4 | 0 | 1 | 1/5 | -10 | 13 | |||
DENOMME Lilianne | Sth | V | V | 4 | 1 | V | 3/5 | -1 | 20 | |||
BELAOUSSOFF Kira | Swp | 3 | V | V | 3 | V | 3/5 | 0 | 21 | |||
LÉONARD Ariane | Om | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 19 | 24 | |||
ZHOU Gloria | Tfc | V2 | V | 4 | 4 | 0 | 2/5 | -2 | 15 |
Document Engarde - 10/18/2013 5:24:22 PM