Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | GU | Daniel | CAN | EFC |
2 | GRANT | Sean | CAN | AFA |
3 | HEFFERNAN | Aidan | CAN | OTT |
3 | SHEARDOWN | Christopher | CAN | AAA |
5 | HOPKINS | Connor | CAN | DYN |
6 | ATTAL | Benjamin | CAN | MYF |
7 | RIOS-LOPEZ | Moises-David | CAN | CRA |
8 | OXBOROUGH | Joerg | CAN | CFA |
9 | BRAR | Josh | CAN | MYF |
10 | NAZARALI | Adam | CAN | SSF |
11 | KOZAK | Mateusz | CAN | TFC |
12 | DUBÉ | Charles-Hugo | CAN | OM |
13 | LIND | Jacob | CAN | UNA |
14 | WILLIAMS | Nathanaïl | CAN | MYF |
15 | GAO | Alan | CAN | TFC |
16 | ARGYRIS | Jordan | CAN | SRN |
17 | JALOWICA | Brandon | CAN | CFA |
18 | COUPAL | Maxim | CAN | MOU |
19 | MALLIA | Sean | CAN | OTT |
20 | TURCOTTE | Alexandre | CAN | CRA |
21 | BOISVERT | Félix | CAN | LAG |
22 | FOURNIER | Patrick | CAN | OTT |
23 | YANG | James | CAN | HHF |
24 | LEIGHNINGER | Jack | CAN | CFA |
25 | ZHOU | Alexander | CAN | CFA |
26 | LI | Edward | CAN | HHF |
27 | CIASNOCHA | Vincent | CAN | MIS |
28 | MARKS | Gareth | CAN | SFO |
29 | CAI | Alex | CAN | TFC |
30 | CIFRA | Ryo | CAN | EFC |
31 | CHEN-LI | David | CAN | HHF |
32 | BESSETTE | Josha | CAN | MOU |
33 | TRÉPANIER | Jonathan | CAN | ROU |
34 | DOBSON | William | CAN | FFC |
35 | RÉMY | Vincent | CAN | OM |
36 | LI | Daniel | CAN | TFC |
37 | ENNS | Noah | CAN | MYF |
38 | WONG | Daniel | CAN | TFC |
39 | COLE | Matthew | CAN | FFC |
Document Engarde - 2013-10-19 12:53:38