Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | POLOSSIFAKIS | Joseph | CAN | BRE |
2 | COUTURIER | Vincent | CAN | BRE |
3 | BEAUDRY | Philippe | CAN | BRE |
3 | MACKAY | Cameron | CAN | MBR |
5 | ARFA | Fares | CAN | MEC |
6 | BOUTET | Cedric | CAN | SRN |
7 | POULIN-LANGLOIS | Louis | CAN | CRA |
8 | HOGUES | Julien | CAN | BRE |
9 | RUSHELEAU | Andrew | CAN | SSC |
10 | NASSIF | Mathieu | CAN | BRE |
11 | EMOND | Olivier | CAN | SRN |
12 | BEDARD-COUTURE | Remi | CAN | CRA |
13 | KABBAJ | Jihad | CAN | BRE |
14 | PEROS | Mark | CAN | BSC |
15 | LAMBERT | Pascal | CAN | SRN |
16 | LUTFY | Kevin | CAN | BRE |
17 | BAIRD | Sandor | CAN | SSF |
18 | SPARLING | Adrien | CAN | MGB |
19 | MORICZ | Hunter | CAN | NVF |
20 | KENNEDY | Falan | CAN | SSC |
21 | BROWN | David | USA | TFC |
22 | GÉLINAS | Marc | CAN | SRN |
23 | CARLETON | Daniel | CAN | NVF |
24 | KINNEY | William | CAN | UTO |
25 | RICHARD | Cedric | CAN | FFC |
26 | PITURA | Philip | CAN | SSF |
27 | SACUTA | Will | CAN | EFC |
28 | LUTH | Hunter | CAN | SSC |
29 | WHELAN | Garrett | CAN | SSF |
30 | ANDRÉ | Lavoie | CAN | MBR |
31 | LECLERCQ | Sébastien | CAN | MBR |
32 | BÉRUBÉ | Jesse | CAN | SHE |
Document Engarde - 10/19/2013 3:19:45 PM