| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACKINNON | Leonora | CAN | CUT |
| 2 | DEMERS | Andreanne | CAN | CRA |
| 3 | HOPPE | Malinka | CAN | CRA |
| 3 | VONDADELSZEN | Emma | CAN | DYN |
| 5 | RUDKOVSKA | Alexisd.Anna | CAN | TFC |
| 6 | JORQUERAPALMER | Daria | CAN | MGB |
| 7 | CAROUSSOS | Symi | CAN | STH |
| 8 | PAQUET | Andrée-Anne | CAN | SRN |
| 9 | BEACH | Hannah | CAN | TFC |
| 10 | MCCANN | Melanie | CAN | OTT |
| 11 | OUELLETTE-ROBICHAUD | Carolane | CAN | SRN |
| 12 | UKOLOVA | Natalia | CAN | TFC |
| 13 | GUY | Joanna | CAN | TFC |
| 14 | SZE | Kay | CAN | VTM |
| 15 | GAO | Cindy | CAN | TFC |
| 16 | LUBCZYNSKI | Monica | CAN | BRE |
| 17 | ROBERTS | Emma | CAN | MDF |
| 18 | COUTURE | Marie-Renée | CAN | CRA |
| 19 | ARCHER | Margaret | CAN | BRE |
| 20 | FOURNIER | Louise | CAN | BRE |
| 21 | MALO | Diane | CAN | CAR |
| 21 | WEN | Xin | CAN | TFC |
| 23 | VAN MARION | Kirsten | CAN | SSF |
| 24 | LI | Michelle | CAN | TFC |
| 25 | VERRET | Alexanne | CAN | STH |
| 26 | LABARBE | Helene(om1) | CAN | OM |
| 27 | MARK-LARKIN | Brittany | CAN | SPA |
| 28 | ELLIOTT | Hillary | CAN | LON |
| 29 | YE | Qian | CAN | TFC |
| 30 | PLANTE | Marilyne | CAN | STH |
| 31 | HOGUES | Valerie | CAN | BRE |
| 32 | MARION-JETTEN | Ariane | CAN | BRE |
| 33 | LEDUC | Marie | CAN | STH |
| 34 | BARRY | Julia | CAN | UNA |
| 35 | DE GRASSE | Justine | CAN | UNA |
| 36 | MCDONNELL | Cecily | CAN | NEW |
| 37 | FITZSIMMONS | Kelly | CAN | TFC |
| 38 | MILOT | Marie-Christine | CAN | STH |
| 39 | COUTURE | Leyla-Elise | CAN | EPE |
| 40 | MCRAE | Sarah | CAN | OM |
| 41 | VANCAMP | Madison | CAN | CUT |
| 42 | LAFORTUNE | Marilyne | CAN | UNA |
Document Engarde - 2013-10-19 18:24:51