| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PONICH | Marissa | CAN | SSC |
| 2 | CHEVARIE | Frederic | CAN | MEC |
| 3 | BRIND'AMOUR | Pamela | CAN | CRA |
| 3 | GIROUX | Meredith | CAN | WFC |
| 5 | BAKOS | Imola | CAN | SRN |
| 6 | BOURGET | Frederique | CAN | SRN |
| 7 | SUKUNDA | Adrienne | CAN | CAR |
| 8 | YANO | Wendy | CAN | DAM |
| 9 | HELWER | Chantel | CAN | MGB |
| 10 | JONES | Natalie | CAN | MBC |
| 11 | GAYOWSKY | Tatiana | CAN | WFC |
| 12 | LAMARRE | Véronique | CAN | SRN |
| 13 | THURGOOD | Madison | CAN | SSC |
| 14 | DOYLE | Alison | CAN | BSC |
| 15 | LAMARRE | Rachel | CAN | SRN |
| 16 | STEMPIEN | Maia | CAN | SSF |
| 17 | GUINTCHITSKAIA | Marina | CAN | SSC |
| 18 | CANDO | Robyn | CAN | TFA |
| 19 | SHACKER | Heather | CAN | BSC |
| 20 | VILLENEUVE-LEROUX | Marie-Pier | CAN | SRN |
| 21 | CLARKE | Zoe | CAN | NVF |
| 22 | BRUNEAU | Alice | CAN | BRE |
| 23 | AGIER | Marion | CAN | RMC |
| 24 | CHO | Julie | CAN | RMC |
| 25 | PARENT-L'ÉCUYER | Frédérike | CAN | MEC |
| 26 | CREUSOT | Julia | CAN | SSF |
| 27 | GAWNE | Adolina | CAN | RMC |
| 28 | GORCZYCA-RANCOURT | Meganandrée | CAN | KIN |
Document Engarde - 10/19/2013 4:28:04 PM