Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEUPRECHT Matthias | Cut | V | V | 1 | 0 | 1 | 2 | V | V | 4/8 | -12 | 24 | |||
CHIARA Angelo | Bre | 4 | 1 | V | 1 | 1 | 4 | 4 | V | 2/8 | -9 | 25 | |||
CAUCHON Francois | Bre | 4 | V | 4 | 0 | 0 | V | 0 | V | 3/8 | -10 | 23 | |||
OLMSTEAD Aaron | Ajf | V | 3 | V | V | 3 | V | V | V | 6/8 | 11 | 36 | |||
MORICZ Hunter | Nvf | V | V | V | 3 | V | V | V | V | 7/8 | 27 | 38 | |||
MAGNAN Zacharie | Fgm | V | V | V | V | 3 | V | V | V | 7/8 | 20 | 38 | |||
PERREAULT SAMSON Zacharie | Bre | V | V | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | V | 3/8 | -5 | 27 | |||
LEGAULT Louis-Charles | Srn | 4 | V | V | 3 | 1 | 4 | V | V | 4/8 | 3 | 32 | |||
CLEMENTS Hugo | Loy | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0/8 | -25 | 15 |
Document Engarde - 2013-10-19 11:40:27