| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLENEUVE-LEROUX Marie-Pier | Srn | 2 | V | V | V | 1 | 3/5 | 2 | 18 | |||
| BAKOS Imola | Srn | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 9 | 22 | |||
| BURGHGRAEF Danielle | Kin | 1 | 2 | V | V | 2 | 2/5 | -3 | 15 | |||
| PARENT-L'ÉCUYER Frédérike | Mec | 3 | 1 | 3 | V | V | 2/5 | -3 | 17 | |||
| PEI Angela | Hhf | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| STEMPIEN Maia | Ssf | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 14 | 24 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMARRE Rachel | Srn | 2 | V | V | 4 | V | 3/5 | 5 | 21 | |||
| BOURGET Frederique | Srn | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 4 | 21 | |||
| THURGOOD Madison | Ssc | 0 | V | V | 4 | V | 3/5 | 5 | 19 | |||
| CLARKE Zoe | Nvf | 4 | 4 | 2 | 1 | V | 1/5 | -5 | 16 | |||
| CANDO Robyn | Tfa | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
| CHO Julie | Rmc | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/5 | -18 | 7 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GORCZYCA-RANCOURT Meganandrée | Kin | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| GAYOWSKY Tatiana | Wfc | V | V | 4 | V | 2 | 3/5 | 5 | 21 | |||
| GUINTCHITSKAIA Marina | Ssc | V | 3 | V | V | 2 | 3/5 | 6 | 20 | |||
| BRUNEAU Alice | Bre | V | V | 2 | V | 4 | 3/5 | 6 | 21 | |||
| CREUSOT Julia | Ssf | V | 2 | 1 | 0 | 3 | 1/5 | -13 | 11 | |||
| LAMARRE Véronique | Srn | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 |
Document Engarde - 10/20/2013 3:55:11 PM