Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TURKVAN Brent | Met | V | V | V | V | V | V | 4 | V | 7/8 | 20 | 39 | |||
FOURNIER Frank | Om | 0 | V | 1 | 4 | 3 | 1 | V | 3 | 2/8 | -10 | 22 | |||
HYPPIA Rémi | Ra | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | V | 2 | 3 | 1/8 | -20 | 18 | |||
TEISSEIRE Dominique | Om | 4 | V | V | V | V | V | V | V | 7/8 | 20 | 39 | |||
NEWMAN Elie | Bfc | 3 | V | V | 1 | V | V | V | 0 | 5/8 | 1 | 29 | |||
CARON Diane | Esq | 0 | V | V | 1 | 2 | 3 | 1 | V | 3/8 | -6 | 22 | |||
WEISZ Gaby | Bfc | 2 | V | 3 | 2 | 1 | V | 3 | V | 3/8 | -6 | 26 | |||
RUEL Jean-Philip | Una | V | 1 | V | 4 | 2 | V | V | V | 5/8 | 5 | 32 | |||
TIBBS Marlies | Mgb | 3 | V | V | 4 | V | 0 | 3 | 2 | 3/8 | -4 | 27 |
Document Engarde - 2013-10-20 15:54:27