1 | TURKVAN Brent | Met | ||||
TURKVAN Brent | ||||||
16 | ||||||
TURKVAN Brent | ||||||
9 | HYPPIA Rémi | Ra | 10/0 | |||
FOURNIER Frank | ||||||
8 | FOURNIER Frank | Om | 7/6 | |||
NEWMAN Elie | ||||||
5 | TIBBS Marlies | Mgb | 10/1 | |||
TIBBS Marlies | ||||||
12 | ||||||
NEWMAN Elie | ||||||
13 | 10/4 | |||||
NEWMAN Elie | ||||||
4 | NEWMAN Elie | Bfc | ||||
TEISSEIRE Dominique | ||||||
3 | RUEL Jean-Philip | Esq | 10/1 | |||
RUEL Jean-Philip | ||||||
14 | ||||||
RUEL Jean-Philip | ||||||
11 | 10/8 | |||||
WEISZ Gaby | ||||||
6 | WEISZ Gaby | Bfc | ||||
TEISSEIRE Dominique | ||||||
7 | CARON Diane | Esq | 10/4 | |||
CARON Diane | ||||||
10 | ||||||
TEISSEIRE Dominique | ||||||
15 | 10/3 | |||||
TEISSEIRE Dominique | ||||||
2 | TEISSEIRE Dominique | Om |
Document Engarde - 2013-10-20 16:42:19