1 | GUICHAOUA Sylvie | Om | |||
GUICHAOUA Sylvie | |||||
8 | SIMARD Nathalie | Sth | 10/8 | ||
BERGERON Josée | |||||
5 | GAUTHIER Sylvie | Rou | 10/7 | ||
BERGERON Josée | |||||
4 | BERGERON Josée | Sth | 10/4 | ||
BERGERON Josée | |||||
3 | ROSSEEL Genevieve | Mec | 10/8 | ||
ROSSEEL Genevieve | |||||
6 | PELLETIER Lise | Epe | 10/7 | ||
BELAOUSSOFF Vera | |||||
7 | BOLDUC Mireille | Om | 10/9 | ||
BELAOUSSOFF Vera | |||||
2 | BELAOUSSOFF Vera | Swp | 10/4 |
Document Engarde - 2013-10-20 15:52:53