Indice | nom | classement | club(s) | statut |
---|---|---|---|---|
1 | CARON, Diane | 1 | ESQ | |
2 | GERVAISE, Amelie | 3 | OTT | |
3 | TURKVAN, Brent | 4 | MET | |
4 | DUPUIS, Jean | 6 | OM - | |
5 | NEWMAN, Elie | 9 | MET | |
6 | FARLEY-CHEVRIER, Francis | 12 | ||
7 | JAEGLY, Isabelle | OM - |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TURKVAN, Brent MET |
1 | D2 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 0,67 | 25 | 17 | +8 | ||
DUPUIS, Jean OM - |
2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 5 | 0,83 | 29 | 17 | +12 | ||
GERVAISE, Amelie OTT |
3 | V5 | D2 | D3 | D1 | D4 | D4 | 1 | 0,17 | 19 | 28 | -9 | ||
NEWMAN, Elie MET |
4 | D1 | D4 | V5 | V5 | D1 | V5 | 3 | 0,50 | 21 | 21 | 0 | ||
JAEGLY, Isabelle OM - |
5 | D4 | D1 | V5 | D2 | D3 | V4 | 2 | 0,33 | 19 | 24 | -5 | ||
CARON, Diane ESQ |
6 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 0,83 | 26 | 18 | +8 | ||
FARLEY-CHEVRIER, Francis | 7 | D1 | D3 | V5 | D1 | D3 | D1 | 1 | 0,17 | 14 | 28 | -14 |
Indice | nom | classement | club(s) | V | V/M | TD | TR | Ind | statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUPUIS, Jean | 6 | OM - | 5 | 0,83 | 29 | 17 | +12 | qualifié |
2 | CARON, Diane | 1 | ESQ | 5 | 0,83 | 26 | 18 | +8 | qualifié |
3 | TURKVAN, Brent | 4 | MET | 4 | 0,67 | 25 | 17 | +8 | qualifié |
4 | NEWMAN, Elie | 9 | MET | 3 | 0,50 | 21 | 21 | 0 | qualifié |
5 | JAEGLY, Isabelle | OM - | 2 | 0,33 | 19 | 24 | -5 | qualifié | |
6 | GERVAISE, Amelie | 3 | OTT | 1 | 0,17 | 19 | 28 | -9 | qualifié |
7 | FARLEY-CHEVRIER, Francis | 12 | 1 | 0,17 | 14 | 28 | -14 | qualifié |
Tableau de 8 | Demi-finales | Finale | |
(1)
DUPUIS, Jean
OM - |
|||
(1)
DUPUIS, Jean
OM - |
|||
(8) -BYE- | |||
(1)
DUPUIS, Jean
OM - |
|||
(5)
JAEGLY, Isabelle
OM - |
10 - 5 | ||
(4)
NEWMAN, Elie
MET |
|||
(4)
NEWMAN, Elie
MET |
10 - 3 | ||
(3)
TURKVAN, Brent
MET |
|||
(3)
TURKVAN, Brent
MET |
10 - 2 Arb: KARBONOWSKI, Kamil UTO |
||
(3)
TURKVAN, Brent
MET |
|||
(6)
GERVAISE, Amelie
OTT |
10 - 4 | ||
(3)
TURKVAN, Brent
MET |
|||
(7)
FARLEY-CHEVRIER, Francis
|
10 - 0 | ||
(2)
CARON, Diane
ESQ |
|||
(2)
CARON, Diane
ESQ |
9 - 8 | ||
Place | nom | club(s) |
---|---|---|
1 | TURKVAN, Brent | MET |
2 | DUPUIS, Jean | OM - |
3T | NEWMAN, Elie | MET |
3T | CARON, Diane | ESQ |
5 | JAEGLY, Isabelle | OM - |
6 | GERVAISE, Amelie | OTT |
7 | FARLEY-CHEVRIER, Francis |