Indice | nom | classement | club(s) | statut |
---|---|---|---|---|
1 | DRYSDALE, Siobhan | 27 | UTO | |
2 | PRYSTUPA-MAULE, Stephanie | 31 | OTT | |
3 | LI, Angela | HHF |
# | 1 | 2 | 3 | V | V/M | TD | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI, Angela HHF |
1 | V5 | V5 | 2 | 1,00 | 10 | 4 | +6 | ||
PRYSTUPA-MAULE, Stephanie OTT |
2 | D1 | V5 | 1 | 0,50 | 6 | 9 | -3 | ||
DRYSDALE, Siobhan UTO |
3 | D3 | D4 | 0 | 0,00 | 7 | 10 | -3 |
Indice | nom | classement | club(s) | V | V/M | TD | TR | Ind | statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LI, Angela | HHF | 2 | 1,00 | 10 | 4 | +6 | qualifié | |
2 | PRYSTUPA-MAULE, Stephanie | 31 | OTT | 1 | 0,50 | 6 | 9 | -3 | qualifié |
3 | DRYSDALE, Siobhan | 27 | UTO | 0 | 0,00 | 7 | 10 | -3 | qualifié |
# | 1 | 2 | 3 | V | V/M | TD | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI, Angela HHF |
1 | V5 | V5 | 2 | 1,00 | 10 | 4 | +6 | ||
PRYSTUPA-MAULE, Stephanie OTT |
2 | D1 | V5 | 1 | 0,50 | 6 | 9 | -3 | ||
DRYSDALE, Siobhan UTO |
3 | D3 | D4 | 0 | 0,00 | 7 | 10 | -3 |
Indice | nom | classement | club(s) | V | V/M | TD | TR | Ind | statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LI, Angela | HHF | 4 | 1,00 | 20 | 8 | +12 | qualifié | |
2 | PRYSTUPA-MAULE, Stephanie | 31 | OTT | 2 | 0,50 | 12 | 18 | -6 | qualifié |
3 | DRYSDALE, Siobhan | 27 | UTO | 0 | 0,00 | 14 | 20 | -6 | qualifié |
Demi-finales | Finale | |
(1)
LI, Angela
HHF |
||
(1)
LI, Angela
HHF |
||
(4) -BYE- | ||
(1)
LI, Angela
HHF |
||
(3)
DRYSDALE, Siobhan
UTO |
15 - 2 Arb: SYMONS, Adrian MGB |
|
(3)
DRYSDALE, Siobhan
UTO |
||
(2)
PRYSTUPA-MAULE, Stephanie
OTT |
15 - 8 Arb: SYMONS, Adrian MGB |
|
Place | nom | club(s) |
---|---|---|
1 | LI, Angela | HHF |
2 | DRYSDALE, Siobhan | UTO |
3 | PRYSTUPA-MAULE, Stephanie | OTT |