Indice | nom | classement | club(s) | statut |
---|---|---|---|---|
1 | MCLEOD, Malcolm | 5 | BRK | |
2 | GODIN, Paul | 28 | UTO | |
3 | YAO, YuChen | 44 | UTO | |
4 | ROCHEFORT, Mathieu | 68 | OM- |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TD | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GODIN, Paul UTO |
1 | D0 | D2 | V5 | 1 | 0,33 | 7 | 14 | -7 | ||
ROCHEFORT, Mathieu OM- |
2 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1,00 | 15 | 7 | +8 | ||
MCLEOD, Malcolm BRK |
3 | V5 | D4 | V5 | 2 | 0,67 | 14 | 9 | +5 | ||
YAO, YuChen UTO |
4 | D4 | D3 | D2 | 0 | 0,00 | 9 | 15 | -6 |
Indice | nom | classement | club(s) | V | V/M | TD | TR | Ind | statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROCHEFORT, Mathieu | 68 | OM- | 3 | 1,00 | 15 | 7 | +8 | qualifié |
2 | MCLEOD, Malcolm | 5 | BRK | 2 | 0,67 | 14 | 9 | +5 | qualifié |
3 | GODIN, Paul | 28 | UTO | 1 | 0,33 | 7 | 14 | -7 | qualifié |
4 | YAO, YuChen | 44 | UTO | 0 | 0,00 | 9 | 15 | -6 | qualifié |
Demi-finales | Finale | |
(1)
ROCHEFORT, Mathieu
OM- |
||
(1)
ROCHEFORT, Mathieu
OM- |
||
(4)
YAO, YuChen
UTO |
15 - 10 Arb: SYMONS, Adrian MGB |
|
(2)
MCLEOD, Malcolm
BRK |
||
(3)
GODIN, Paul
UTO |
15 - 10 Arb: BONTEMS, Pierre-Olivier CRA Vidéo: LALONDE TURBIDE, Etienne ASC |
|
(2)
MCLEOD, Malcolm
BRK |
||
(2)
MCLEOD, Malcolm
BRK |
15 - 9 | |
Place | nom | club(s) |
---|---|---|
1 | MCLEOD, Malcolm | BRK |
2 | ROCHEFORT, Mathieu | OM- |
3T | YAO, YuChen | UTO |
3T | GODIN, Paul | UTO |