Tour № 1 - É.D. (tir en barrage pour toutes les places)
Le classement du tour
Indice nom classement Membres club(s) statut
1 TFC 5,666667  CAI, Alex; KOZAK, Mateusz; LI, Daniel   
2 CRA ++ 9,333333  BONTEMS, Pierre-Olivier; DAVID, Maxime; SIGOUIN, Jean-Francois; VAN HAASTER, Emile   
3 DNF 11,66667  HOLLAND, Niklas; HUMPHREY, Craig; JALOWICA, Brandon; MARKS, Gareth   
4 EQUIPE OM 17,66667  BROSZUS, Blake; DUBE, Charles-Hugo; LEVESQUE, Louis; ROCHEFORT, Mathieu   
5 AUBOLI 24,66667  AUBIN, Laurier; BOJANOV, Boris; LI, Felix   
6 UTO 29,33333  GODIN, Paul; KARBONOWSKI, Kamil; ROBINSON, Stuart; YAO, YuChen   
7 Team Nalen 34  HAY, Gavin; MCLEOD, Malcolm; YEUNG, Dylan   
Les scores de tour
Tableau de 8 Demi-finales Finale  
       
(1) TFC
 
  (1) TFC
 
(8) -BYE-   
    (1) TFC
 
(5) AUBOLI
 
  45 - 36
[détail du match] 
  (4) EQUIPE OM
 
 
(4) EQUIPE OM
 
45 - 31
[détail du match] 
 
    (2) CRA ++
 
(3) DNF
 
  45 - 44
[détail du match] 
  (6) UTO
 
   
(6) UTO
 
45 - 37
[détail du match] 
   
    (2) CRA ++
 
 
(7) Team Nalen
 
  45 - 11
[détail du match] 
 
  (2) CRA ++
 
 
(2) CRA ++
 
45 - 40
[détail du match] 
 
   

Médaille de bronze  
   
(4) EQUIPE OM
 
  (4) EQUIPE OM
 
(6) UTO
 
45 - 26
[détail du match] 
   

Tableau de 4 (Pl. 5-8) Tableau de 2 (Pl. 5-6)  
     
(8) -BYE- 
  (5) AUBOLI
 
(5) AUBOLI
 
 
    (5) AUBOLI
 
(3) DNF
 
  45 - 39
[détail du match] 
  (7) Team Nalen
 
 
(7) Team Nalen
 
45 - 36
[détail du match] 
 
   

Tableau de 2 (Pl. 7-8)  
   
(8) -BYE- 
  (3) DNF
 
(3) DNF
 
 
   

Tableau de 8, match №2 de 4
# EQUIPE OM TD Score Score TD AUBOLI #
3 BROSZUS, Blake 0 0 0 0 AUBIN, Laurier 6
1 LEVESQUE, Louis 8 8 10 10 BOJANOV, Boris 5
2 DUBE, Charles-Hugo 7 15 14 4 LI, Felix 4
1 LEVESQUE, Louis 5 20 18 4 AUBIN, Laurier 6
3 BROSZUS, Blake 5 25 19 1 LI, Felix 4
2 DUBE, Charles-Hugo 5 30 24 5 BOJANOV, Boris 5
1 LEVESQUE, Louis 5 35 24 0 LI, Felix 4
2 DUBE, Charles-Hugo 5 40 26 2 AUBIN, Laurier 6
3 BROSZUS, Blake 5 45 31 5 BOJANOV, Boris 5
      V45 D31      
Tableau de 8, match №3 de 4
# UTO TD Score Score TD DNF #
3 KARBONOWSKI, Kamil 5 5 4 4 MARKS, Gareth 6
1 YAO, YuChen 3 8 10 6 JALOWICA, Brandon 5
2 GODIN, Paul 7 15 11 1 HUMPHREY, Craig 4
1 YAO, YuChen 5 20 14 3 MARKS, Gareth 6
3 KARBONOWSKI, Kamil 5 25 15 1 HUMPHREY, Craig 4
2 GODIN, Paul 3 28 23 8 JALOWICA, Brandon 5
R ROBINSON, Stuart 7 35 28 5 HUMPHREY, Craig 4
2 GODIN, Paul 5 40 32 4 MARKS, Gareth 6
3 KARBONOWSKI, Kamil 5 45 37 5 JALOWICA, Brandon 5
      V45 D37      
Tableau de 8, match №4 de 4
# CRA ++ TD Score Score TD Team Nalen #
3 VAN HAASTER, Emile 3 3 5 5 YEUNG, Dylan 6
1 BONTEMS, Pierre-Olivier 7 10 9 4 HAY, Gavin 5
2 DAVID, Maxime 5 15 14 5 MCLEOD, Malcolm 4
1 BONTEMS, Pierre-Olivier 5 20 14 0 YEUNG, Dylan 6
3 VAN HAASTER, Emile 5 25 17 3 MCLEOD, Malcolm 4
2 DAVID, Maxime 5 30 26 9 HAY, Gavin 5
1 BONTEMS, Pierre-Olivier 4 34 35 9 MCLEOD, Malcolm 4
2 DAVID, Maxime 6 40 36 1 YEUNG, Dylan 6
3 VAN HAASTER, Emile 5 45 40 4 HAY, Gavin 5
      V45 D40      
Demi-finales, match №1 de 2
# EQUIPE OM TD Score Score TD TFC #
3 BROSZUS, Blake 5 5 2 2 LI, Daniel 6
1 LEVESQUE, Louis 3 8 10 8 KOZAK, Mateusz 5
2 DUBE, Charles-Hugo 4 12 15 5 CAI, Alex 4
1 LEVESQUE, Louis 4 16 20 5 LI, Daniel 6
3 BROSZUS, Blake 1 17 25 5 CAI, Alex 4
2 DUBE, Charles-Hugo 0 17 30 5 KOZAK, Mateusz 5
1 LEVESQUE, Louis 2 19 35 5 CAI, Alex 4
2 DUBE, Charles-Hugo 13 32 39 4 LI, Daniel 6
3 BROSZUS, Blake 4 36 45 6 KOZAK, Mateusz 5
      D36 V45      
Arb:  KABBAJ, Jihad  BRE
Arb:  MOORE-VOUNTAS, Steven  BRE
Demi-finales, match №2 de 2
# CRA ++ TD Score Score TD UTO #
6 DAVID, Maxime 5 5 1 1 GODIN, Paul 3
5 BONTEMS, Pierre-Olivier 5 10 2 1 ROBINSON, Stuart 1
4 SIGOUIN, Jean-Francois 5 15 2 0 YAO, YuChen 2
6 DAVID, Maxime 5 20 4 2 ROBINSON, Stuart 1
4 SIGOUIN, Jean-Francois 5 25 6 2 GODIN, Paul 3
5 BONTEMS, Pierre-Olivier 5 30 6 0 YAO, YuChen 2
4 SIGOUIN, Jean-Francois 5 35 6 0 ROBINSON, Stuart 1
6 DAVID, Maxime 5 40 9 3 YAO, YuChen 2
5 BONTEMS, Pierre-Olivier 5 45 11 2 GODIN, Paul 3
      V45 D11      
Finale, match №1 de 1
# CRA ++ TD Score Score TD TFC #
6 DAVID, Maxime 5 5 2 2 KOZAK, Mateusz 3
5 BONTEMS, Pierre-Olivier 4 9 10 8 CAI, Alex 1
4 SIGOUIN, Jean-Francois 6 15 12 2 LI, Daniel 2
6 DAVID, Maxime 5 20 19 7 CAI, Alex 1
4 SIGOUIN, Jean-Francois 5 25 23 4 KOZAK, Mateusz 3
5 BONTEMS, Pierre-Olivier 5 30 25 2 LI, Daniel 2
4 SIGOUIN, Jean-Francois 5 35 31 6 CAI, Alex 1
6 DAVID, Maxime 5 40 36 5 LI, Daniel 2
5 BONTEMS, Pierre-Olivier 5 45 44 8 KOZAK, Mateusz 3
      V45 D44      
Tableau de 4 (Pl. 5-8), match №2 de 2
# Team Nalen TD Score Score TD DNF #
6 HAY, Gavin 3 3 5 5 JALOWICA, Brandon 3
5 MCLEOD, Malcolm 7 10 9 4 HUMPHREY, Craig 1
4 YEUNG, Dylan 5 15 14 5 MARKS, Gareth 2
6 HAY, Gavin 5 20 15 1 HUMPHREY, Craig 1
4 YEUNG, Dylan 2 22 21 6 JALOWICA, Brandon 3
5 MCLEOD, Malcolm 4 26 26 5 MARKS, Gareth 2
4 YEUNG, Dylan 9 35 28 2 HUMPHREY, Craig 1
6 HAY, Gavin 5 40 29 1 MARKS, Gareth 2
5 MCLEOD, Malcolm 5 45 36 7 JALOWICA, Brandon 3
      V45 D36      
Tableau de 2 (Pl. 5-6), match №1 de 1
# Team Nalen TD Score Score TD AUBOLI #
6 HAY, Gavin 2 2 5 5 BOJANOV, Boris 3
5 MCLEOD, Malcolm 8 10 7 2 LI, Felix 1
4 YEUNG, Dylan 4 14 15 8 AUBIN, Laurier 2
6 HAY, Gavin 6 20 16 1 LI, Felix 1
4 YEUNG, Dylan 5 25 24 8 BOJANOV, Boris 3
5 MCLEOD, Malcolm 3 28 30 6 AUBIN, Laurier 2
4 YEUNG, Dylan 1 29 35 5 LI, Felix 1
6 HAY, Gavin 8 37 40 5 AUBIN, Laurier 2
5 MCLEOD, Malcolm 2 39 45 5 BOJANOV, Boris 3
      D39 V45      
Médaille de bronze, match №1 de 1
# UTO TD Score Score TD EQUIPE OM #
6 GODIN, Paul 2 2 5 5 BROSZUS, Blake 3
5 KARBONOWSKI, Kamil 5 7 10 5 LEVESQUE, Louis 1
4 YAO, YuChen 2 9 15 5 DUBE, Charles-Hugo 2
6 GODIN, Paul 2 11 20 5 LEVESQUE, Louis 1
R ROBINSON, Stuart 2 13 25 5 BROSZUS, Blake 3
5 KARBONOWSKI, Kamil 2 15 30 5 DUBE, Charles-Hugo 2
R ROBINSON, Stuart 6 21 35 5 LEVESQUE, Louis 1
6 GODIN, Paul 2 23 40 5 DUBE, Charles-Hugo 2
5 KARBONOWSKI, Kamil 3 26 45 5 BROSZUS, Blake 3
      D26 V45      

Résultats définitifs
événement terminé à  18:40
Place nom club(s) Membres
1 CRA ++   Bontems, David, Sigouin, van Haaster 
2 TFC   Cai, Kozak, Li 
3 EQUIPE OM   Broszus, Dube, Levesque, Rochefort 
4 UTO   Godin, Karbonowski, Robinson, Yao 
5 AUBOLI   Aubin, Bojanov, Li 
6 Team Nalen   Hay, McLeod, Yeung 
7 DNF   Holland, Humphrey, Jalowica, Marks