Indice | nom | classement | club(s) | statut |
---|---|---|---|---|
1 | Belaoussoff, Vera | 5 | SWP | |
2 | Huzel, Lisa | 8 | CFA | |
3 | Lam, Evelyn | 19 | UNA | |
4 | JOLLY, ANN | OTT | ||
5 | Hoyne, Lorraine | CFA |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TD | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huzel, Lisa CFA |
1 | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0,75 | 19 | 13 | +6 | ||
Hoyne, Lorraine CFA |
2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1,00 | 20 | 9 | +11 | ||
Lam, Evelyn UNA |
3 | D4 | D1 | D2 | D3 | 0 | 0,00 | 10 | 20 | -10 | ||
JOLLY, ANN OTT |
4 | D2 | D1 | V5 | D4 | 1 | 0,25 | 12 | 17 | -5 | ||
Belaoussoff, Vera SWP |
5 | D2 | D3 | V5 | V5 | 2 | 0,50 | 15 | 17 | -2 |
Indice | nom | classement | club(s) | V | V/M | TD | TR | Ind | statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoyne, Lorraine | CFA | 4 | 1,00 | 20 | 9 | +11 | qualifié | |
2 | Huzel, Lisa | 8 | CFA | 3 | 0,75 | 19 | 13 | +6 | qualifié |
3 | Belaoussoff, Vera | 5 | SWP | 2 | 0,50 | 15 | 17 | -2 | qualifié |
4 | JOLLY, ANN | OTT | 1 | 0,25 | 12 | 17 | -5 | qualifié | |
5 | Lam, Evelyn | 19 | UNA | 0 | 0,00 | 10 | 20 | -10 | qualifié |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TD | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huzel, Lisa CFA |
1 | V5 | V5 | V5 | D2 | 3 | 0,75 | 17 | 9 | +8 | ||
Hoyne, Lorraine CFA |
2 | D2 | V5 | V5 | D4 | 2 | 0,50 | 16 | 16 | 0 | ||
Lam, Evelyn UNA |
3 | D0 | D2 | D3 | D2 | 0 | 0,00 | 7 | 20 | -13 | ||
JOLLY, ANN OTT |
4 | D2 | D4 | V5 | D2 | 1 | 0,25 | 13 | 18 | -5 | ||
Belaoussoff, Vera SWP |
5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1,00 | 20 | 10 | +10 |
Indice | nom | classement | club(s) | V | V/M | TD | TR | Ind | statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huzel, Lisa | 8 | CFA | 6 | 0,75 | 36 | 22 | +14 | qualifié |
2 | Hoyne, Lorraine | CFA | 6 | 0,75 | 36 | 25 | +11 | qualifié | |
3 | Belaoussoff, Vera | 5 | SWP | 6 | 0,75 | 35 | 27 | +8 | qualifié |
4 | JOLLY, ANN | OTT | 2 | 0,25 | 25 | 35 | -10 | qualifié | |
5 | Lam, Evelyn | 19 | UNA | 0 | 0,00 | 17 | 40 | -23 | qualifié |
Tableau de 8 | Demi-finales | Finale | |
(1)
Huzel, Lisa
CFA |
|||
(1)
Huzel, Lisa
CFA |
|||
(8) -BYE- | |||
(1)
Huzel, Lisa
CFA |
|||
(5)
Lam, Evelyn
UNA |
10 - 6 Arb: Butterworth, Callum XEL |
||
(4)
JOLLY, ANN
OTT |
|||
(4)
JOLLY, ANN
OTT |
10 - 7 Arb: Butterworth, Callum XEL |
||
(1)
Hoyne, Lorraine
CFA |
|||
(3)
Belaoussoff, Vera
SWP |
10 - 7 Arb: Butterworth, Callum XEL |
||
(3)
Belaoussoff, Vera
SWP |
|||
(6) -BYE- | |||
(2)
Hoyne, Lorraine
CFA |
|||
(7) -BYE- | 10 - 3 Arb: Butterworth, Callum XEL |
||
(2)
Hoyne, Lorraine
CFA |
|||
(2)
Hoyne, Lorraine
CFA |
|||
Place | nom | club(s) |
---|---|---|
1 | Hoyne, Lorraine | CFA |
2 | Huzel, Lisa | CFA |
3T | Belaoussoff, Vera | SWP |
3T | JOLLY, ANN | OTT |
5 | Lam, Evelyn | UNA |