Tour № 1 - É.D. (tir en barrage pour toutes les places)
Le classement du tour
Indice nom classement Membres nation statut
1 FRANCE CHARLOT, Gaëtan; CITERNE, Robert; GIORGI, ENZO; PETER, Yohan  FRA 
2 POLAND CALKA, Norbert; LEWONOWSKI, Grzegorz; NALEWAJEK, Michal  POL 
3 BRAZIL GUISSONE, Jovane; RIBEIRO, Moacir; ZAFATOSKI, Clodoaldo  BRA 
4 CANADA 13  BRECHT, Doug; HEBERT, Matthieu; MAINVILLE, pierre; ROUSELL, Ryan  CAN 
5 KOREA 15  CHO, Yeong Rae; KIM, Gi Hong; PARK, Chunhee; SIM, Jae Hoon  KOR 
6 THAILAND 18  JONGJAIRAK, Chaichan; KHANTHITHAO, Yuenyong; KINGMANAW, Visit  THA 
7 MALAYSIA 19  ABD RAHIM, Zafwan Rahimi; MOHAMAD, Noazizan; SRIUJUN, Krisana  MAS 
8 JAPAN   AKIRA, Tsunoda; FUJITA, Michinobu; KANO, Shintaro; NAKAGAWA, Kiyoharu  JPN 
Les scores de tour
Tableau de 8 Demi-finales Finale  
       
(1) FRANCE
FRA
 
  (1) FRANCE
FRA
 
(8) JAPAN
JPN
 
45 - 13
[détail du match] 
    (1) FRANCE
FRA
 
(5) KOREA
KOR
 
  45 - 42
[détail du match] 
  (4) KOREA
KOR
 
 
(4) CANADA
CAN
 
45 - 29
[détail du match] 
 
    (1) POLAND
POL
 
(3) BRAZIL
BRA
 
  45 - 42
[détail du match] 
  (3) THAILAND
THA
 
   
(6) THAILAND
THA
 
43 - 42
[détail du match] 
   
    (2) POLAND
POL
 
 
(7) MALAYSIA
MAS
 
  45 - 36
[détail du match] 
 
  (2) POLAND
POL
 
 
(2) POLAND
POL
 
45 - 34
[détail du match] 
 
   

Médaille de bronze  
   
(4) KOREA
KOR
 
  (3) THAILAND
THA
 
(3) THAILAND
THA
 
45 - 32
[détail du match] 
   

Tableau de 4 (Pl. 5-8) Tableau de 2 (Pl. 5-6)  
     
(8) JAPAN
JPN
 
  (5) CANADA
CAN
 
(5) CANADA
CAN
 
45 - 38
[détail du match] 
    (5) BRAZIL
BRA
 
(6) BRAZIL
BRA
 
  45 - 35
[détail du match] 
  (6) BRAZIL
BRA
 
 
(7) MALAYSIA
MAS
 
45 - 25
[détail du match] 
 
   

Tableau de 2 (Pl. 7-8)  
   
(8) JAPAN
JPN
 
  (7) MALAYSIA
MAS
 
(7) MALAYSIA
MAS
 
45 - 42
[détail du match] 
   

Tableau de 8, match №1 de 4
# JAPAN TD Score Score TD FRANCE #
6 NAKAGAWA, Kiyoharu 3 3 5 5 CITERNE, Robert 3
5 KANO, Shintaro 3 6 10 5 PETER, Yohan 1
4 FUJITA, Michinobu 1 7 15 5 CHARLOT, Gaëtan 2
6 NAKAGAWA, Kiyoharu 2 9 20 5 PETER, Yohan 1
4 FUJITA, Michinobu 1 10 25 5 CITERNE, Robert 3
5 KANO, Shintaro 0 10 30 5 CHARLOT, Gaëtan 2
4 FUJITA, Michinobu 1 11 35 5 PETER, Yohan 1
6 NAKAGAWA, Kiyoharu 1 12 40 5 CHARLOT, Gaëtan 2
5 KANO, Shintaro 1 13 45 5 CITERNE, Robert 3
      D13 V45      
Arb:  YU, Jin Kuk  KOR
Tableau de 8, match №2 de 4
# CANADA TD Score Score TD KOREA #
3 HEBERT, Matthieu 5 5 1 1 CHO, Yeong Rae 6
1 MAINVILLE, pierre 2 7 10 9 SIM, Jae Hoon 5
2 ROUSELL, Ryan 1 8 15 5 KIM, Gi Hong 4
1 MAINVILLE, pierre 3 11 20 5 CHO, Yeong Rae 6
3 HEBERT, Matthieu 5 16 25 5 KIM, Gi Hong 4
2 ROUSELL, Ryan 1 17 30 5 SIM, Jae Hoon 5
1 MAINVILLE, pierre 2 19 35 5 KIM, Gi Hong 4
2 ROUSELL, Ryan 0 19 40 5 CHO, Yeong Rae 6
3 HEBERT, Matthieu 10 29 45 5 SIM, Jae Hoon 5
      D29 V45      
Arb:  HARRIS, Paul  USA
Arb:  AWADA, Karim  FRA
Tableau de 8, match №3 de 4
# THAILAND TD Score Score TD BRAZIL #
6 JONGJAIRAK, Chaichan 5 5 1 1 GUISSONE, Jovane 3
5 KHANTHITHAO, Yuenyong 5 10 5 4 ZAFATOSKI, Clodoaldo 1
4 KINGMANAW, Visit 5 15 9 4 RIBEIRO, Moacir 2
6 JONGJAIRAK, Chaichan 5 20 13 4 ZAFATOSKI, Clodoaldo 1
4 KINGMANAW, Visit 3 23 25 12 GUISSONE, Jovane 3
5 KHANTHITHAO, Yuenyong 6 29 30 5 RIBEIRO, Moacir 2
4 KINGMANAW, Visit 3 32 35 5 ZAFATOSKI, Clodoaldo 1
6 JONGJAIRAK, Chaichan 8 40 39 4 RIBEIRO, Moacir 2
5 KHANTHITHAO, Yuenyong 3 43 42 3 GUISSONE, Jovane 3
      V43 D42      
Arb:  VAN DER WEGE, Gary  USA
Tableau de 8, match №4 de 4
# POLAND TD Score Score TD MALAYSIA #
6 NALEWAJEK, Michal 2 2 5 5 SRIUJUN, Krisana 3
5 CALKA, Norbert 8 10 6 1 ABD RAHIM, Zafwan Rahimi 1
4 LEWONOWSKI, Grzegorz 5 15 13 7 MOHAMAD, Noazizan 2
6 NALEWAJEK, Michal 5 20 14 1 ABD RAHIM, Zafwan Rahimi 1
4 LEWONOWSKI, Grzegorz 5 25 24 10 SRIUJUN, Krisana 3
5 CALKA, Norbert 5 30 24 0 MOHAMAD, Noazizan 2
4 LEWONOWSKI, Grzegorz 5 35 25 1 ABD RAHIM, Zafwan Rahimi 1
6 NALEWAJEK, Michal 5 40 27 2 MOHAMAD, Noazizan 2
5 CALKA, Norbert 5 45 34 7 SRIUJUN, Krisana 3
      V45 D34      
Arb:  BOURRET, Gilles  FRA
Demi-finales, match №1 de 2
# KOREA TD Score Score TD FRANCE #
6 CHO, Yeong Rae 1 1 5 5 CITERNE, Robert 3
5 SIM, Jae Hoon 8 9 9 4 PETER, Yohan 1
4 KIM, Gi Hong 2 11 15 6 GIORGI, ENZO 2
6 CHO, Yeong Rae 3 14 20 5 PETER, Yohan 1
4 KIM, Gi Hong 4 18 25 5 CITERNE, Robert 3
5 SIM, Jae Hoon 11 29 29 4 CHARLOT, Gaëtan R
4 KIM, Gi Hong 6 35 34 5 PETER, Yohan 1
6 CHO, Yeong Rae 5 40 38 4 CHARLOT, Gaëtan R
5 SIM, Jae Hoon 2 42 45 7 CITERNE, Robert 3
      D42 V45      
Arb:  HARRIS, Paul  USA
Demi-finales, match №2 de 2
# POLAND TD Score Score TD THAILAND #
6 NALEWAJEK, Michal 5 5 3 3 KHANTHITHAO, Yuenyong 3
5 CALKA, Norbert 5 10 6 3 KINGMANAW, Visit 1
4 LEWONOWSKI, Grzegorz 5 15 9 3 JONGJAIRAK, Chaichan 2
6 NALEWAJEK, Michal 5 20 13 4 KINGMANAW, Visit 1
4 LEWONOWSKI, Grzegorz 4 24 23 10 KHANTHITHAO, Yuenyong 3
5 CALKA, Norbert 6 30 28 5 JONGJAIRAK, Chaichan 2
4 LEWONOWSKI, Grzegorz 5 35 29 1 KINGMANAW, Visit 1
6 NALEWAJEK, Michal 5 40 34 5 JONGJAIRAK, Chaichan 2
5 CALKA, Norbert 5 45 36 2 KHANTHITHAO, Yuenyong 3
      V45 D36      
Arb:  BOURRET, Gilles  FRA
Arb:  VAN DER WEGE, Gary  USA
Finale, match №1 de 1
# POLAND TD Score Score TD FRANCE #
6 CALKA, Norbert 4 4 5 5 CITERNE, Robert 3
5 NALEWAJEK, Michal 2 6 7 2 PETER, Yohan 1
4 LEWONOWSKI, Grzegorz 9 15 13 6 GIORGI, ENZO 2
6 CALKA, Norbert 5 20 15 2 PETER, Yohan 1
4 LEWONOWSKI, Grzegorz 5 25 25 10 CITERNE, Robert 3
5 NALEWAJEK, Michal 5 30 27 2 GIORGI, ENZO 2
4 LEWONOWSKI, Grzegorz 5 35 29 2 PETER, Yohan 1
6 CALKA, Norbert 0 35 29 0 GIORGI, ENZO 2
5 NALEWAJEK, Michal 10 45 42 13 CITERNE, Robert 3
      V45 D42      
Arb:  HARRIS, Paul  USA
Tableau de 4 (Pl. 5-8), match №1 de 2
# CANADA TD Score Score TD JAPAN #
3 HEBERT, Matthieu 5 5 2 2 NAKAGAWA, Kiyoharu 6
1 MAINVILLE, pierre 5 10 7 5 KANO, Shintaro 5
2 ROUSELL, Ryan 5 15 11 4 FUJITA, Michinobu 4
1 MAINVILLE, pierre 5 20 11 0 NAKAGAWA, Kiyoharu 6
3 HEBERT, Matthieu 5 25 12 1 FUJITA, Michinobu 4
2 ROUSELL, Ryan 1 26 12 0 KANO, Shintaro 5
1 MAINVILLE, pierre 0 26 12 0 FUJITA, Michinobu 4
2 ROUSELL, Ryan 6 32 20 8 NAKAGAWA, Kiyoharu 6
3 HEBERT, Matthieu 13 45 38 18 KANO, Shintaro 5
      V45 D38      
Arb:  AWADA, Karim  FRA
Tableau de 4 (Pl. 5-8), match №2 de 2
# MALAYSIA TD Score Score TD BRAZIL #
6 MOHAMAD, Noazizan 2 2 5 5 GUISSONE, Jovane 3
5 SRIUJUN, Krisana 7 9 10 5 RIBEIRO, Moacir 1
4 ABD RAHIM, Zafwan Rahimi 1 10 15 5 ZAFATOSKI, Clodoaldo 2
6 MOHAMAD, Noazizan 4 14 20 5 RIBEIRO, Moacir 1
4 ABD RAHIM, Zafwan Rahimi 1 15 25 5 GUISSONE, Jovane 3
5 SRIUJUN, Krisana 5 20 30 5 ZAFATOSKI, Clodoaldo 2
4 ABD RAHIM, Zafwan Rahimi 0 20 35 5 RIBEIRO, Moacir 1
6 MOHAMAD, Noazizan 1 21 40 5 ZAFATOSKI, Clodoaldo 2
5 SRIUJUN, Krisana 4 25 45 5 GUISSONE, Jovane 3
      D25 V45      
Arb:  YU, Jin Kuk  KOR
Tableau de 2 (Pl. 5-6), match №1 de 1
# BRAZIL TD Score Score TD CANADA #
3 GUISSONE, Jovane 5 5 3 3 ROUSELL, Ryan 6
1 RIBEIRO, Moacir 4 9 10 7 HEBERT, Matthieu 5
2 ZAFATOSKI, Clodoaldo 6 15 14 4 MAINVILLE, pierre 4
1 RIBEIRO, Moacir 5 20 15 1 ROUSELL, Ryan 6
3 GUISSONE, Jovane 5 25 16 1 MAINVILLE, pierre 4
2 ZAFATOSKI, Clodoaldo 5 30 21 5 HEBERT, Matthieu 5
1 RIBEIRO, Moacir 5 35 24 3 MAINVILLE, pierre 4
2 ZAFATOSKI, Clodoaldo 5 40 32 8 ROUSELL, Ryan 6
3 GUISSONE, Jovane 5 45 35 3 HEBERT, Matthieu 5
      V45 D35      
Médaille de bronze, match №1 de 1
# THAILAND TD Score Score TD KOREA #
6 JONGJAIRAK, Chaichan 2 2 5 5 SIM, Jae Hoon 3
5 KHANTHITHAO, Yuenyong 6 8 7 2 KIM, Gi Hong 1
4 KINGMANAW, Visit 3 11 15 8 CHO, Yeong Rae 2
6 JONGJAIRAK, Chaichan 5 16 17 2 KIM, Gi Hong 1
4 KINGMANAW, Visit 0 16 25 8 SIM, Jae Hoon 3
5 KHANTHITHAO, Yuenyong 10 26 26 1 CHO, Yeong Rae 2
4 KINGMANAW, Visit 9 35 28 2 KIM, Gi Hong 1
6 JONGJAIRAK, Chaichan 5 40 29 1 CHO, Yeong Rae 2
5 KHANTHITHAO, Yuenyong 5 45 32 3 SIM, Jae Hoon 3
      V45 D32      
Arb:  VAN DER WEGE, Gary  USA
Tableau de 2 (Pl. 7-8), match №1 de 1
# MALAYSIA TD Score Score TD JAPAN #
3 SRIUJUN, Krisana 4 4 5 5 NAKAGAWA, Kiyoharu 6
1 ABD RAHIM, Zafwan Rahimi 1 5 10 5 KANO, Shintaro 5
2 MOHAMAD, Noazizan 8 13 15 5 FUJITA, Michinobu 4
1 ABD RAHIM, Zafwan Rahimi 1 14 20 5 NAKAGAWA, Kiyoharu 6
3 SRIUJUN, Krisana 10 24 23 3 FUJITA, Michinobu 4
2 MOHAMAD, Noazizan 6 30 27 4 KANO, Shintaro 5
1 ABD RAHIM, Zafwan Rahimi 3 33 35 8 FUJITA, Michinobu 4
2 MOHAMAD, Noazizan 7 40 37 2 NAKAGAWA, Kiyoharu 6
3 SRIUJUN, Krisana 5 45 42 5 KANO, Shintaro 5
      V45 D42      
Arb:  BOURRET, Gilles  FRA

Résultats définitifs
événement terminé à  17:14
Place nom nation Membres
1 POLAND POL  Calka, Lewonowski, Nalewajek 
2 FRANCE FRA  Charlot, Citerne, Giorgi, Peter 
3 THAILAND THA  Jongjairak, Khanthithao, Kingmanaw 
4 KOREA KOR  Cho, Kim, Park, Sim 
5 BRAZIL BRA  Guissone, Ribeiro, Zafatoski 
6 CANADA CAN  Brecht, Hebert, mainville, Rousell 
7 MALAYSIA MAS  Abd Rahim, Mohamad, Sriujun 
8 JAPAN JPN  Akira, Fujita, Kano, Nakagawa