Indice | nom | classement | nation | statut |
---|---|---|---|---|
1 | KHETSURIANI, Irma | 2 | GEO | |
2 | DANI, Gyöngyi | 3 | HUN | |
3 | DEMAUDE, Cecile | 12 | FRA | |
4 | SABLON, Sophie | 15 | FRA |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TD | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHETSURIANI, Irma GEO |
1 | V5 | V5 | D4 | 2 | 0,67 | 14 | 10 | +4 | ||
SABLON, Sophie FRA |
2 | D4 | D3 | D1 | 0 | 0,00 | 8 | 15 | -7 | ||
DEMAUDE, Cecile FRA |
3 | D1 | V5 | D1 | 1 | 0,33 | 7 | 13 | -6 | ||
DANI, Gyöngyi HUN |
4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1,00 | 15 | 6 | +9 |
Indice | nom | classement | nation | V | V/M | TD | TR | Ind | statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANI, Gyöngyi | 3 | HUN | 3 | 1,00 | 15 | 6 | +9 | qualifié |
2 | KHETSURIANI, Irma | 2 | GEO | 2 | 0,67 | 14 | 10 | +4 | qualifié |
3 | DEMAUDE, Cecile | 12 | FRA | 1 | 0,33 | 7 | 13 | -6 | qualifié |
4 | SABLON, Sophie | 15 | FRA | 0 | 0,00 | 8 | 15 | -7 | qualifié |
Demi-finales | Finale | |
(1)
DANI, Gyöngyi
HUN |
||
(1)
DANI, Gyöngyi
HUN |
||
(4)
SABLON, Sophie
FRA |
15 - 11 | |
(1)
DANI, Gyöngyi
HUN |
||
(3)
DEMAUDE, Cecile
FRA |
15 - 7 Arb: KOBAYASHI, Yoshihiro JPN Vidéo: BRAZEAU, Vincent CAN |
|
(2)
DEMAUDE, Cecile
FRA |
||
(2)
KHETSURIANI, Irma
GEO |
15 - 13 | |
Place | nom | nation |
---|---|---|
1 | DANI, Gyöngyi | HUN |
2 | DEMAUDE, Cecile | FRA |
3T | SABLON, Sophie | FRA |
3T | KHETSURIANI, Irma | GEO |