Terre des hommes
| Tournament Date/Date du tournoi: | 20 21 septembre |
| Name of Venue: | Centre Sportif Claude Robillard |
| Venue Address: | 1000 Avenue 4Cmile Journault, |
| Venue City: | Montr2Cal |
| Venue Province: | QACbec |
| Host Club : | FEQ |
| Provincial Branch: | FEQ |
| Mens Epee/Epee masculine: | SME |
| Mens Foil/Fleuret masculine: | SMF |
| Mens Sabre/Sabre masculine: | SMS |
| Womens Epee/Epee feminine: | SWE |
| Womens Foil/Fleuret feminine: | SWF |
| Womens Sabre/Sabre feminine: | SWS |

Comments